Администрация
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
|---|---|---|---|
| И.о. директора | Филатов Максим Анатольевич | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель директора по учебно-производственной работе | Кононенко Николай Николаевич | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель директора по учебно-методической работе | Кузьмина Любовь Леонидовна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Попова Марина Викторовна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детским общественными объединениями | Заточная Олеся Александровна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий отделением компьютерных и электрических систем | Гончарова Инна Олеговна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий механо-металлургическим отделением | Савельева Елена Ивановна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий строительным отделением | Гладких Елена Викторовна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий отделением экономики и права | Лисовая Наталия Викторовна | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий учебной мастерской | Мусиенко Вадим Олегович | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Заведующий учебно-производственной мастерской | Сандрыгайло Юрий Николаевич | +7 (85742) 5-23-88 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Структура и органы управления образовательной организацией
| Раздел в родительской организации |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Информационные системы и программирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Информационные системы и программирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Информационные системы и программирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Металлургия черных металлов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Металлургия черных металлов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Металлургия черных металлов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Металлургия черных металлов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Литейное производство черных и цветных металлов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Литейное производство черных и цветных металлов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Литейное производство черных и цветных металлов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Литейное производство черных и цветных металлов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Обработка металлов давлением | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Обработка металлов давлением | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Обработка металлов давлением | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Обработка металлов давлением | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - специалист среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полное наименование образовательной организации
Наименование организации на иностранном языке
Сокращенное наименование образовательной организации (при наличии)
Учредитель, учредители образовательной организации:
| Наименование учредителя | Фамилия, имя, отчество учредителя (руководителя учредителя) (ей) образовательной организации | Юридический адрес учредителя | Контактные телефоны | Адреса электронной почты | Адрес сайта учредителя(ей) в сети «Интернет» |
| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Фальков Валерий Николаевич | 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11 |
+7 (495) 547-13-16; +7 (495) 547-13-11 доб.3132 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | minobrnauki.gov.ru |
Информация о месте нахождения образовательной организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Информация о режиме и графике работы образовательной организации
Режим работы колледжа:
Информация о контактных телефонах и адресах электронной почты образовательной организации
Адреса электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Места проведения практики
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта |
|---|---|---|---|
| 1 | Учебный корпус Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, д. 14 | Учебно-лабораторное |
| 2 | 1 Блок теоретического здания Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 19 | Учебно-лабораторное |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Южный горно-металлургический комплекс" | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ООО "ЮГМК" (ЛНР), ул. Шмидта, 4 | - |
Места проведения практической подготовки обучающихся
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта |
|---|---|---|---|
| 1 | Учебный корпус Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, д. 14 | Учебно-лабораторное |
| 2 | 1 Блок теоретического здания Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 19 | Учебно-лабораторное |
Места проведения государственной итоговой аттестации
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта |
|---|---|---|---|
| 1 | Учебный корпус Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, д. 14 | Учебно-лабораторное |
| 2 | 1 Блок теоретического здания Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 19 | Учебно-лабораторное |
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта |
|---|---|---|---|
| 1 | Учебный корпус Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, ул. Дунауйварошская, д. 14 | Учебно-лабораторное |
| 2 | 1 Блок теоретического здания Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 19 | Учебно-лабораторное |
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Блок теоретического здания Многопрофильный технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасский государственный технический университет» | 294222, Луганская Народная Республика, г.о. город Алчевск, г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 19 | Учебно-лабораторное |
О местах осуществления образовательной деятельности
| Раздел в родительской организации |
1
| № п/п | Шифр направления | Наименование направления | ФГОС СПО |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Образовательный стандарт |
| 2 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Образовательный стандарт |
| 3 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Образовательный стандарт |
| 4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Образовательный стандарт |
| 5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Образовательный стандарт |
| 6 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Образовательный стандарт |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Образовательный стандарт |
| 8 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Образовательный стандарт |
| 9 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Образовательный стандарт |
| 10 | 15.02.19 | Сварочное производство | Образовательный стандарт |
| 11 | 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Образовательный стандарт |
| 12 | 22.02.08 | Металлургическое производство (металлургия черных металлов) | Образовательный стандарт |
| 13 | 22.02.08 | Металлургическое производство (обработка металлов давлением) | Образовательный стандарт |
| 14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Образовательный стандарт |
| 15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Образовательный стандарт |