| День | Пара | 20 МЧМ- | 21 ОМД- | 22р ЖКХ- | 23 МТО- | 24 ТЭО- | 25 СП- | 25р СВ- | 26р АМ- | 27 ЭП- | 28 ИСП- | 29 ЮР- |
| Пн |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
| 408 | | Хим.мет.анализа | | Топоркова |
|
| 2-302 | | МонтРемОбслужСистем | | Войтко |
|
|
| 110 | | ЭлектМашЭлектПривод | | Колесник |
|
| 2-201 | | ТехнСварРабот | | Боровик |
|
| 2-102 | | ТехнЧастМехСварки | | Гладких А.И. |
|
|
| 402/420 | | ИнЯз | | Попова, Желнова |
|
| 206/210 | | ОснАлгоритПрограм | | Ленкова, Полюхович |
|
|
| III |
|
| 106 | | ОборудЦеха ОМД | | Гончарова |
|
| 2-102 | | Технология электродуговой сварк | | Гладких А.И. |
|
|
| 408 | | ОснБережлПроизв | | Топоркова |
|
| 2-201 | | ОснРасчПроект СварРабот | | Боровик |
|
|
|
| 413 | | Практ.осн.бухучета активов | | Опенько-Можаева |
|
| 311/420 | | ИнЯз | | Желнова, Коваль |
|
| 417 | | ПравОсновСоцРаботы | | Гамбаль |
| 417 | | Право СоцОбеспеч | | Гамбаль |
|
| IV |
| 315 | | Осн.мет.пр-ва. | | Дремлюга |
— |
|
|
|
—
| 309 | | ПрактПодгВыпТрудФункций | | Голодник |
|
|
| 2-102 | | ТехРучнДуговСварки | | Гладких А.И. |
|
|
| 413 | | Прт.осн.бухучета ИФАО | | Опенько-Можаева |
| 413 | | Осн.бухучета | | Опенько-Можаева |
|
| 202/232 | | ИнфТехн | | Максимова, Жук |
|
| 416 | | Гражданский процесс | | Козырь |
|
| Вт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
| 408 | | Хим.мет.анализа | | Топоркова |
|
| 106 | | ПодгТехПроцесса ОМД | | Гончарова |
|
| 2-302 | | МонтРемОбслужСистем | | Войтко |
|
|
| 309 | | ПрактПодгВыпТрудФункций | | Голодник |
|
| 2-305 | | ОснОрганПланПроизв | | Горянская |
|
| 2-102 | | ТехРучнДуговСварки | | Гладких А.И. |
|
— |
| 413 | | Прт.осн.бухучета ИФАО | | Опенько-Можаева |
|
|
|
| II |
|
|
| 2-102 | | Технология газовой сварки и резки | | Гладких А.И. |
|
| 225 | | МатМетодПрофДеятел | | Гурова |
|
|
| 2-201 | | ОснПроект ТехПИРоцессов | | Боровик |
|
| 2-305 | | ОснФинансГрам | | Горянская |
|
| 2-103 | | Охр.труда | | Гладких Е.В. |
|
| 413 | | Осн.бухучета | | Опенько-Можаева |
|
| 206/210 | | ОснАлгоритПрограм | | Ленкова, Полюхович |
|
|
| III |
|
| 201 | | Осн.мет.пр-ва. | | Солосенко |
|
| 2-301 | | ТехнРемМонтОбъект ЖКХ | | Семикитная |
|
| 305 | | ОргОсущМонтРабот | | Любота |
|
|
| 2-201 | | ТехнСварРабот | | Боровик |
|
| 2-102 | | СварМатОбор | | Гладких А.И. |
|
| 2-406 | | РемонтАвтомобилей | | Коломиец |
|
| 424 | | Психология общения | | Осипова |
|
| 206 | | ВнедрПоддержКомпСистем | | Полюхович, Ленкова |
|
| 410 | | Право СоцОбеспеч | | Гамбаль |
|
| IV |
|
—
|
|
|
|
|
| 2-102 | | СварМатОбор | | Гладких А.И. |
|
| 2-406 | | РемонтАвтомобилей | | Коломиец |
|
|
| 206 | | АрхАппарСредств | | Полюхович |
— |
|
| Ср |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
|
|
|
| 2-201 | | ТехнСварРабот | | Боровик |
|
|
| 2-406 | | ТехДиагностАвтом | | Коломиец |
|
| 413 | | Прт.осн.бухучета ИФАО | | Опенько-Можаева |
|
|
| 410 | | ПравОсновСоцРаботы | | Гамбаль |
|
| II |
|
| 408 | | Хим.мет.анализа | | Топоркова |
|
|
| 225 | | МатМетодПрофДеятел | | Гурова |
|
|
| 2-204 | | ОснОборПроизСварРабот | | Шишкина |
|
|
| 2-406 | | ТехОбслужАвтом | | Коломиец |
|
| 413 | | Практ.осн.бухучета активов | | Опенько-Можаева |
|
|
|
| III |
|
| 106 | | ПодгТехПроцесса ОМД | | Гончарова |
|
| 312 | | История России | | Пожидаева |
|
|
|
|
| 2-102 | | ТехРучнДуговСварки | | Гладких А.И. |
|
|
|
|
| 424 | | ПсихолСоцПравДеят | | Осипова |
| 417 | | Административный процесс | | Старенькая |
|
| IV |
— |
|
|
|
|
|
| 2-102 | | ТехРучнДуговСварки | | Гладких А.И. |
|
|
|
|
|
| Чт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
| 2-301 | | ТехнЧерчение | | Семикитная |
|
| 305 | | ОргТехнОбслужПромОборуд | | Любота |
| 305 | | ОбрМеталРезанСтанкиИнструм | | Любота |
|
| 110 | | ЭлектМашЭлектПривод | | Колесник |
|
| 232 | | ИнфТехнПрофДеят | | Максимова |
|
|
| 2-305 | | ТеорПодгВодитАвтом | | Горянская |
|
|
|
| 416 | | Гражданский процесс | | Козырь |
|
| II |
|
|
| 2-301 | | ТехнРемМонтОбъект ЖКХ | | Семикитная |
|
|
| 316 | | Прикладная математика | | Гиркина |
|
|
|
| 2-406 | | РемонтАвтомобилей | | Коломиец |
|
| 414 | | ОснАнализОтчетн | | Филатова |
|
|
| 417 | | Административный процесс | | Старенькая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III |
|
—
| 106 | | ОборудЦеха ОМД | | Гончарова |
|
|
| 305 | | ОргОсущМонтРабот | | Любота |
|
| 311/402 | | ИнЯз | | Желнова, Коваль |
|
| 232 | | ИнфТехнПрофДеят | | Максимова |
|
| 2-102 | | ТехнЧастМехСварки | | Гладких А.И. |
| 2-301 | | ОснИнжГраф | | Семикитная |
|
| 2-406 | | ТехОбслужАвтом | | Коломиец |
|
|
— |
| 424 | | ПсихолСоцПравДеят | | Осипова |
|
| Пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
| 315 | | Осн.мет.пр-ва. | | Дремлюга |
|
| 201 | | Осн.мет.пр-ва. | | Солосенко |
|
|
| 305 | | ОбрМеталРезанСтанкиИнструм | | Любота |
|
| 110 | | ЭлектМашЭлектПривод | | Колесник |
|
| 2-204 | | ОснОборПроизСварРабот | | Шишкина |
|
|
| 2-406 | | ТехДиагностАвтом | | Коломиец |
|
|
| 228/202 | | ИСРПО | | Селезнев, Жук |
|
|
| II |
|
|
|
|
|
| 2-201 | | ОснПроект ТехПИРоцессов | | Боровик |
|
|
| 2-305 | | ТеорПодгВодитАвтом | | Горянская |
|
| 414 | | ОснАнализОтчетн | | Филатова |
|
| 206 | | АрхАппарСредств | | Полюхович |
|
|
| III |
| 408 | | Хим.мет.анализа | | Топоркова |
|
|
| 2-102 | | Технология электродуговой сварк | | Гладких А.И. |
|
|
| 309 | | ПрактПодгВыпТрудФункций | | Голодник |
|
| 2-201 | | ОснРасчПроект СварРабот | | Боровик |
|
|
|
| 413 | | Эконом.орг. | | Опенько-Можаева, Филатова |
|
| 232 | | ОснПроектБД | | Максимова, Кузьмина |
|
| 417 | | ОснБережлПроизв | | Старенькая |
|
| IV |
|
|
| 2-301 | | ТехнЧерчение | | Семикитная |
| 2-102 | | Технология газовой сварки и резки | | Гладких А.И. |
|
| 305 | | ОргТехнОбслужПромОборуд | | Любота |
|
| 225 | | Прикладная математика | | Гиркина |
— |
| 2-305 | | ОснОрганПланПроизв | | Горянская |
|
— |
| 2-406 | | РемонтАвтомобилей | | Коломиец |
|
|
|
|