День | Пара | 20 МЧМ-2023 | 21 ОМД-2023 | 22 СЭЗ-2023- | 22р ЖКХ-2023 | 23 МТО-2023 | 24 ТЭО-2023 | 25 СП-2023- | 25р СВ-2023 | 26р АМ-2023 | 27 ЭП-2023 | 28 ИСП-2023 | 29 ЮР-2023- |
Пн |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
413 | РазгВажном | Опенько-Можаева |
|
|
2-301 | РазгВажном | Семикитная |
|
2-101 | РазгВажном | Гладких Е.В. |
|
|
|
|
2-103 | РазгВажном | Гладких А.И. |
|
|
|
|
|
II |
|
|
2-302 | УчетКонтрТехнПроцесКапСтроит | Войтко |
|
|
|
309 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Голодник |
110 | ЭлектМашЭлектПривод | Колесник |
|
2-204 | ОснОрганПланПроизв | Шишкина |
|
|
|
413 | Эконом.орг. | Опенько-Можаева |
|
206/210 | ВнедрПоддержКомпСистем | Полюхович, Ленкова |
|
401 | ПравОсновСоцРаботы | Марьенко |
|
III |
408 | Хим.мет.анализа | Топоркова |
|
|
2-301 | ПроектЗданСооружений | Семикитная |
|
|
|
|
2-201 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Боровик |
|
|
|
|
206 | АрхАппарСредств | Полюхович |
|
401 | Административный процесс | Кащеева |
|
IV |
—
|
|
2-301 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Семикитная |
|
— |
316 | МатМетодПрофДеятел | Гиркина |
|
|
|
|
|
|
206/210 | ОснАлгоритПрограм | Ленкова, Полюхович |
|
|
Вт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
106 | ПодгТехПроцесса ОМД | Гончарова |
|
|
|
306 | ОбрМеталРезанСтанкиИнструм | Кебадзе |
|
110 | ЭлектМашЭлектПривод | Колесник |
|
2-204 | ОснОрганПланПроизв | Шишкина |
2-201 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Боровик |
|
|
|
424 | Психология общения | Осипова |
|
206/210 | ВнедрПоддержКомпСистем | Полюхович, Ленкова |
|
417 | Право СоцОбеспеч | Гамбаль |
|
II |
|
|
424 | Психология общения | Осипова |
|
|
316 | МатМетодПрофДеятел | Гиркина |
305 | ОргТехнОбслужПромОборуд | Любота |
|
|
2-204 | ФормМетодКонтролКачества | Шишкина |
|
|
2-404 | ТеорПодгВодитАвтом | Чепурнов |
|
413 | Практ.осн.бухучета активов | Опенько-Можаева |
|
|
416 | Гражданский процесс | Козырь |
|
III |
|
|
2-302 | Проект производства работ | Войтко |
|
|
305 | ОргОсущМонтРабот | Любота |
|
225 | Прикладная математика | Гурова |
|
|
|
2-404 | РемонтАвтомобилей | Чепурнов |
|
|
206/210 | ОснАлгоритПрограм | Ленкова, Полюхович |
|
|
IV |
315 | Осн.мет.пр-ва. | Дремлюга |
— |
|
—
2-302 | УчетКонтрТехнПроцесКапСтроит | Войтко |
|
312 | История России | Пожидаева |
|
—
|
|
|
|
2-404 | ТехДиагностАвтом | Чепурнов |
|
413 | Прт.осн.бухучета ИФАО | Опенько-Можаева |
|
|
|
Ср |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
|
2-302 | ОрганТехнПроцесКапСтроит | Войтко |
|
2-301 | ТехнРемМонтОбъект ЖКХ | Семикитная |
|
|
|
2-201 | ОснПроект ТехПИРоцессов | Боровик |
|
|
2-404 | ТеорПодгВодитАвтом | Чепурнов |
|
413 | Прт.осн.бухучета ИФАО | Опенько-Можаева |
|
|
416 | Гражданский процесс | Козырь |
|
II |
|
201 | Осн.мет.пр-ва. | Солосенко |
|
|
|
|
310 | Материаловед. | Моисеенко |
|
2-204 | ОснОборПроизСварРабот | Шишкина |
|
|
2-404 | ТехДиагностАвтом | Чепурнов |
|
414 | Осн.анализа.отчетн. | Филатова |
|
402/420 | Ин.яз. | Попова, Желнова |
|
417 | ОснФинансГрам | Старенькая |
|
III |
|
|
2-301 | ЭксплЗданСооружений | Семикитная |
|
|
|
309 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Голодник |
|
|
|
|
413 | Практ.осн.бухучета активов | Опенько-Можаева |
|
206 | АрхАппарСредств | Полюхович |
|
401 | Административный процесс | Кащеева |
|
IV |
|
|
|
|
|
|
|
—
|
2-404 | ТехОбслужАвтом | Чепурнов |
|
|
|
— |
Чт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
408 | Хим.мет.анализа | Топоркова |
|
|
2-301 | ПроектЗданСооружений | Семикитная |
|
|
|
110 | ЭлектМашЭлектПривод | Колесник |
|
2-201 | ОснПроект ТехПИРоцессов | Боровик |
|
2-103 | ПодгСборОперац СварРабот | Гладких А.И. |
|
|
413 | Эконом.орг. | Опенько-Можаева |
|
|
|
II |
|
201 | Осн.мет.пр-ва. | Солосенко |
309 | ОборудЦеха ОМД | Голодник |
|
|
|
306 | ОбрМеталРезанСтанкиИнструм | Кебадзе |
|
420/402 | Ин.яз. | Желнова, Попова |
|
2-201 | ОснРасчПроект СварРабот | Боровик |
|
|
2-404 | ТеорПодгВодитАвтом | Чепурнов |
|
413 | Прт.осн.бухучета ИФАО | Опенько-Можаева |
413 | Осн.бухучета | Опенько-Можаева |
|
|
410 | ПравОсновСоцРаботы | Марьенко |
|
|
413 | Кл. час | Опенько-Можаева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
—
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
232 | ОснПроектБД | Максимова, Кузьмина |
|
—
424 | ПсихолСоцПравДеят | Осипова |
|
Пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
|
408 | Хим.мет.анализа | Топоркова |
|
2-302 | ОрганТехнПроцесКапСтроит | Войтко |
2-302 | Проект производства работ | Войтко |
|
|
305 | ОргТехнОбслужПромОборуд | Любота |
|
225 | Прикладная математика | Гурова |
|
|
|
|
414 | Осн.анализа.отчетн. | Филатова |
|
202/232 | Инф.техн. | Максимова, Жук |
|
|
II |
|
309 | ОборудЦеха ОМД | Голодник |
|
|
2-103 | Технология газовой сварки и резки | Гладких А.И. |
|
|
|
|
|
|
311/420 | Ин.яз. | Попова, Коваль |
|
|
|
III |
313 | Осн.мет.пр-ва. | Дремлюга |
|
106 | ПодгТехПроцесса ОМД | Гончарова |
|
|
2-103 | Технология электродуговой сварк | Гладких А.И. |
|
305 | ОргОсущМонтРабот | Любота |
|
424 | ОснБережлПроизв | Осипова |
|
2-201 | ОснРасчПроект СварРабот | Боровик |
|
|
|
|
|
417 | Право СоцОбеспеч | Гамбаль |
|
IV |
—
|
|
|
2-302 | Монт.Рем.Обслуж.Систем | Войтко |
|
|
309 | ПрактПодгВыпТрудФункций | Голодник |
|
2-204 | ОснОборПроизСварРабот | Шишкина |
|
|
|
413 | Осн.бухучета | Опенько-Можаева |
|
|
424 | ПсихолСоцПравДеят | Осипова |
|